Angleterre et Pays de Galles

 

Fichier des données (.xlsx)

Fichier des données (.csv)

Note explicative (.pdf)

 

Informations synthétiques

Contenu du fichier : 

  • Nombre de décès cumulés avec mention COVID-19 sur le certificat de décès par âge, sexe, date de publication et semaine de survenue, tous lieux de décès en Angleterre et au Pays de Galles.
  • Nombre de décès cumulés avec mention COVID-19 sur le certificat de décès par date de publication et lieu de décès, tous lieux de décès en Angleterre et au Pays de Galles.
  • Nombre de décès cumulés survenus dans les hôpitaux avec COVID-19 confirmé en laboratoire par âge et date de survenue en Angleterre.
  • Nombre de décès cumulés survenus dans les hôpitaux avec COVID-19 confirmé en laboratoire par âge et date de survenue au Pays de Galles.

Source(s) :
Office for National Statistics, ONS
National Health Service (NHS)
Public Health Wales (GIG)

Archive :

Tous les fichiers de données depuis le 6 mai 2020

Documentation (en anglais)

covid-19-patient-pathway-v2.3
Data-notes-for-COVID-19-daily-deaths-publication
Du 15 avril 2022 au 22 avril 2022
Du 9 avril 2022 au 14 avril 2022
Du 2 avril 2022 au 8 avril 2022
Du 26 mars 2022 au 1er avril 2022
Du 19 mars 2022 au 25 mars 2022
Du 12 mars 2022 au 18 mars 2022
Du 4 mars 2022 au 11 mars 2022
Du 25 février 2022 au 3 mars 2022
Du 18 février 2022 au 24 février 2022
Du 11 février 2022 au 17 février 2022
Du 5 février 2022 au 10 février 2022
Du 29 janvier 2022 au 4 février 2022
Du 25 janvier 2022 au 28 janvier 2022
Du 14 janvier 2022 au 24 janvier 2022
Du 8 janvier 2022 au 13 janvier 2022
Du 4 janvier 2022 au 7 janvier 2022
Du 17 décembre 2021 au 3 janvier 2022
Du 10 décembre 2021 au 16 décembre 2021
Du 3 décembre 2021 au 9 décembre 2021
Du 26 novembre 2021 au 2 décembre 2021
Du 20 novembre 2021 au 25 novembre 2021
Du 16 novembre 2021 au 19 novembre 2021
Du 5 novembre 2021 au 15 novembre 2021
Du 29 octobre 2021 au 4 novembre 2021
Du 22 octobre 2021 au 28 octobre 2021
Du 15 octobre 2021 au 21 octobre 2021
Du 8 octobre 2021 au 14 octobre 2021
Du 1er octobre 2021 au 7 octobre 2021
Du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2021
Du 17 septembre 2021 au 23 septembre 2021
Du 10 septembre 2021 au 16 septembre 2021
Du 3 septembre 2021 au 9 septembre 2021
Du 27 août 2021 au 2 septembre 2021
Du 19 août 2021 au 26 août 2021
Du 30 juillet 2021 au 18 août 2021
Du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021
Du 16 juillet 2021 au 22 juillet 2021
Du 9 juillet 2021 au 15 juillet 2021
Du 2 juillet 2021 au 8 juillet 2021
Du 25 juin 2021 au 1er juillet 2021
Du 18 juin 2021 au 24 juin 2021
Du 11 juin 2021 au 17 juin 2021
Du 4 juin 2021 au 10 juin 2021
Du 28 mai 2021 au 3 juin 2021
Du 21 mai 2021 au 27 mai 2021
Du 14 mai 2021 au 20 mai 2021
Du 7 mai 2021 au 13 mai 2021
Du 30 avril 2021 au 6 mai 2021
Du 23 avril 2021 au 29 avril 2021
Du 16 avril 2021 au 22 avril 2021
Du 09 avril 2021 au 15 avril 2021
Du 02 avril 2021 au 08 avril 2021
Du 26 mars 2021 au 01 avril 2021
Du 19 mars 2021 au 25 mars 2021
Du 12 mars 2021 au 18 mars 2021
Du 05 mars 2021 au 11 mars 2021
Du 26 février 2021 au 04 mars 2021
Du 19 février 2021 au 25 février 2021
Du 12 février 2021 au 18 février 2021
Du 5 février 2021 au 11 février 2021
Du 29 janvier 2021 au 4 février 2021
Du 22 janvier 2021 au 28 janvier 2021
Du 15 janvier 2021 au 21 janvier 2021
Du 9 janvier 2021 au 14 janvier 2021
Du 29 décembre 2020 au 08 janvier 2020
Du 18 décembre au 28 décembre 2020
Du 11 décembre au 17 décembre 2020
Du 04 décembre au 10 décembre 2020
Du 27 novembre au 3 décembre 2020
Du 20 novembre au 26 novembre 2020
Du 11 novembre au 19 novembre 2020
Du 4 novembre au 10 novembre 2020
Du 28 octobre au 3 novembre 2020
Du 21 octobre au 27 octobre 2020
Du 14 octobre au 20 octobre 2020
Du 7 octobre au 13 octobre 2020 
Du 30 septembre au 6 octobre 2020
Du 23 septembre au 29 septembre 2020
Du 16 septembre au 22 septembre 2020
Du 9 septembre au 15 septembre 2020
Du 2 septembre au 8 septembre 2020
Du 26 août au 1 septembre 2020 
Du 19 août au 25 août 2020 
Du 12 août au 18 août 2020
Du 5 août au 11 août 2020
Du 29 juillet au 4 août 2020
Du 22 juillet au 28 juillet 2020
Du 15 juillet au 21 juillet 2020
Du 9 juillet au 14 juillet 2020
Du 2 juillet au 8 juillet 2020
Du 25 juin au 1 juillet 2020
Du 18 juin au 24 juin 2020
Du 11 juin au 17 juin 2020
Du 4 juin au 10 juin 2020
Du 28 mai au 3 juin 2020
Du 21 mai au 27 mai 2020
Du 14 mai au 20 mai 2020
Du 7 mai au 13 mai 2020
Du 29 avril au 6 mai 2020

 

Important

Avant toute lecture et analyse de ces données, nous invitons les lecteurs à se référer aux fiches méthodologiques mises à disposition pour chaque pays. Trois éléments-clés sont susceptibles d’influencer les décomptes :

  • Le lieu du décès (domicile, institution, hôpital) : la fréquence, l’enregistrement et la remontée selon ces lieux peuvent être différents d’un pays à l’autre (système de surveillance épidémiologique, enregistrement d’une activité hospitalière, statistiques de décès par cause). Dans de nombreux pays, les premiers résultats concernent seulement les décès hospitaliers.
  • Le mode de collecte et le délai de remontée des décomptes : selon le lieu de décès ou selon la région, le mode de collecte et sa régularité peuvent varier et impliquer des à-coups dans les décomptes journaliers, liés à des rattrapages d’un jour sur l’autre de certaines remontées (ex. après les week-ends) ; le cumul du jour ne comprend pas les décès du jour qui ne sont pas encore remontés dans les statistiques nationales et comprends des décès des précédents jours qui qui viennent d’être publiés. 
  • L’identification des décès par COVID-19 : la cause du décès par COVID-19 peut être certifiée par différents tests biologiques, par diagnostic clinique, par mention de l’infection sur le certificat de décès … Les patients décédés à l’hôpital ont généralement été testés en amont, lors de l’admission. Les décès à domicile ou en établissements peuvent être qualifiés de manières diverses.